Abwesende Lehrer: | Ba, Barn, Be, Bra, Eis, Fied, Grö, Hein, Küs, Mai, Man, Ried, Rß1, Rß2, Sell, Sf, Stüb, Wach, Wiec, Zem, Zis |
---|---|
Abwesende Klassen: | 10a, 10b, 5b, 8a, 8aHS, 8b, 8bHS, 9a, 9aHS, 9b, 9bHS |
Lehrer mit Änderung: | Andr, Cor, Domk, Don, Duk, Fels, Kle, Krü, Kur, Mo, Nä, Röhl, Rud, Sach, Sei |
Klassen mit Änderung: | 5a, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c, 6d, 7a, 7aHS, 7b, 7bHS, 7c, 7cHS, 7d, 7dHS, VK0, VK2 |
09:30: 09.30 - 1 --> Kle (für Fied) |
09:30: 09.30 - 2/3 --> Rud (für Rß2) |
09:30: 09.30 - Essen --> Don (für Man) |
09:30: 09.30 - Foyer --> Röhl (für Grö) |
11:30: 11.30 - 1 --> entfällt (für Sell) |
11:30: 11.30 - 4/5 --> entfällt (für Rud) |
11:30: 11.30 - Erdg. --> entfällt (für Röhl) |
11:30: 11.30 - Essen --> Nä (für Ba) |
11:30: 11.30 - Foyer --> entfällt (für Wiec) |
13:30: 13.30 - 1 --> entfällt (für Krü) |
13:30: 13.30 - 2/3 --> entfällt (für Wach) |
13:30: 13.30 - Essen --> entfällt (für Kle) |
Klasse/Kurs | Stunde | Fach | Lehrer | Raum | Info |
---|---|---|---|---|---|
5a | 1-2 | DE | Fels | 222 | für MA Küs |
5a | 3-4 | DE | Sei | 107 | für GEO Bra, Lerntyptest |
5a | 5-6 | --- | TC Bra fällt aus | ||
5a | 5-6 | --- | TC Hein fällt aus | ||
5c | 1-2 | EN | Kle | 123 | für ETH Sei |
5c | 3-4 | MA | Andr | 133 | für EN Kle |
5c | 5-6 | --- | GEO Zis fällt aus | ||
5d | 1-2 | DE | Sei | 107 | für BIO Barn, Lerntyptest |
5d | 3-4 | --- | LRS Hein fällt aus | ||
5d | 3-4 | GE | Rud | 134 | |
5d | 5-6 | --- | MU Man fällt aus | ||
5d | 7 | --- | FÖDe Rud fällt aus | ||
6a | 1-2 | KU | Domk | 019 | für EN Sell |
6a | 3-4 | DE | Cor | 131 | für MU Man |
6a | 5-6 | --- | GE Küs fällt aus | ||
6a | 7 | --- | FÖMa Eis fällt aus | ||
6b | 1-2 | MA | Krü | 203 | |
6b | 3-4 | KU | Domk | 019 | für DE Ba |
6b | 5-6 | --- | SPO Eis fällt aus | ||
6c | 1-2 | EN | Sach | 111 | für DE Don |
6c | 3-4 | DE | Don | Aula | für GE Fels |
6c | 5-6 | --- | EN Sach fällt aus | ||
6d | 3-4 | PH | Kur | 242 | für DE Stüb |
6d | 5-6 | --- | PH Kur fällt aus | ||
7a | 1-2 | EN | Nä | 116 | |
7a | 3-4 | MA | Krü | 203 | für PH Kur |
7a | 5-6 | --- | DE Kle fällt aus | ||
7a | 5-6 | --- | LRS Stüb fällt aus | ||
7a | 7-8 | --- | FR Stüb fällt aus | ||
7a | 7-8 | --- | RU Ba fällt aus | ||
7aHS | 1-2 | PH | Kur | 242 | |
7aHS | 3-4 | EN | Nä | 116 | für MA Krü |
7aHS | 5-6 | --- | EN Nä fällt aus | ||
7b | 1-2 | DE | Rud | 134 | |
7b | 3-4 | EN | Duk | 114 | für EN Sell |
7b | 5-6 | --- | PH Zem fällt aus | ||
7b | 7-8 | --- | RU Ba fällt aus | ||
7bHS | 1-2 | PH | Kur | 242 | |
7bHS | 3-4 | EN | Nä | 116 | für MA Krü |
7bHS | 5-6 | --- | EN Nä fällt aus | ||
7c | 1-2 | EN | Duk | 114 | |
7c | 3-4 | DE | Fels | 222 | für EN Duk |
7c | 5-6 | --- | MA Krü fällt aus | ||
7c | 7-8 | --- | RU Ba fällt aus | ||
7cHS | 1-2 | PH | Kur | 242 | |
7cHS | 3-4 | EN | Nä | 116 | für MA Krü |
7cHS | 5-6 | --- | EN Nä fällt aus | ||
7d | 1-2 | DE | Don | 127 | |
7d | 3-4 | EN | Kle | 123 | für PH Mo |
7d | 5-6 | --- | DE Don fällt aus | ||
7d | 7-8 | --- | FR Stüb fällt aus | ||
7d | 7-8 | --- | RU Ba fällt aus | ||
7dHS | 1-2 | PH | Kur | 242 | |
7dHS | 3-4 | EN | Nä | 116 | für MA Krü |
7dHS | 5-6 | --- | EN Nä fällt aus | ||
VK0 | 1-2 | DaZ0 | Cor | 138 | für DaZ0 Röhl |
VK0 | 3-4 | DaZ0 | Röhl | 132 | für DaZ0 Cor |
VK2 | 1-2 | DaZ2 | Röhl | 132 | verlegt von St.3-4 |
VK2 | 3-4 | --- | DaZ2 Röhl verlegt nach St.1-2 |
Klassen 8 -10 Tag des sächsischen Schulsports |
Turnhalle: Sf, Ried, Mai, Rß1, Fied, Be, Rß2, Eis, Bra, Wach, Hein, Man, Küs, Grö, Stüb, Ba, Zem |
5b Exkursion + Barn + Wiec |
Teamprojekttag Zis Klassensprecher/Stellvertreter |